| Höhe über Meer | 452 m ü. Meer |
| Gesamtfläche der Gemeinde | 582 ha |
| davon Wald | 196 ha |
| Schweizer | 973 |
| Ausländer | 40 |
| Wochenauftenthalter | 4 |
|
Total |
1'017 |
| Gemeindesteuern | 1.46 Einheiten |
| Bundessteuern | 3.06 Einheiten |
| Liegenschaftssteuern | 1.00‰ des amtl. Wertes |
| Hundetaxen | 40.-- pro Hund |
| Abwassergebühren | Fr. 2.-- pro m³ Frischwasserverbrauch |
| Fr. 100.-- pro angeschlossene Wohnung | |
| Fr. 150.-- pro Gewerbe | |
| Kehrichtgebühren | Fr. 70.-- pro Haushalt |
| Fr. 170.-- pro Gewerbe | |
| TV- Gebühren | Fr. 10.-- pro Anschluss/ Monat |